Гидростенд РИФЖ 440 114.002
| Максимальное усилие гидроцилиндра, кГс | 40 000 |
| Максимальное давление в гидроцилиндре, мПа | 6,3 |
| Рабочая жидкость в цилиндре | Масло «Индустриальное 20» |
| Ход поршня, мм | 250 |
| Ход винта, мм | 650 |
| Наибольшее расстояние между столом тележки и торцом пяты винта, мм | 900 |
| Размеры тележки, мм | 850х860х125 |
| Максимальное давление испытания, мПа | 1,0 |
|
Насосный агрегат для воды Ш5-25-3,5/4-1
Давление, мПа | 1,0 |
|
Электродвигатель типа 4А100 S4
Мощность, кВт |
|
|
Гидростанция СВ-М1-25-М-1,5-6УХЛУ
Насос БГ 12-41А Производительность, л/мин | 6,0 |
|
Электродвигатель 4А80 В4У3
Мощность, кВт |
1,5 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Продолжительность испытания, мин | 3 |
| Максимальный вес испытываемых деталей, кг | 400 |
| Максимальные размеры испытываемого изделия, мм | 720х720х750 |
| Габаритные размеры гидростенда, мм | |
|
Ширина
Длина Высота |
1680
1770 3500 |
| Вес, кг | 2850 |
Назад в раздел

