Стенд для испытания силовых трансформаторов 1-4 габаритов РИФЖ 441323.005
1. Ограждение;
2. Шкаф высоковольтный
3. Шкаф силовой низковольтный
4. Пульт управления.
Стенд предназначен для проведения приемо-сдаточных испытаний силовых трансформаторов мощностью от 630 кВт до 25 МВт, напряжением до 35 кВ включительно, после ремонта.
В конструкцию стенда могут быть внесены изменения адаптирующие стенд к конкретным условиям работы.
|
Т ехническая характеристика |
| ||||||||||||||
|
1. Напряжение питающей сети, В
|
3 фазы ~380
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. Максимальный потребляемый ток 1 фазы, А |
1000 | ||||||||||||||
|
3. Максимальная потребляемая мощность, кВт |
680
| ||||||||||||||
| 4. Частота сети, Гц | 50 | ||||||||||||||
| 5. Пределы изменения напряжения и тока на нагрузке | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 6. Пределы измерения сопротивления обмоток, Ом | 0,00001…20 000 | ||||||||||||||
| 7. Пределы измерения сопротивления изоляции обмоток | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 8. Пределы измерения коэффициента абсорбции | 1..5 | ||||||||||||||
| 9. Пределы измерения токов, А | 0,5..300 | ||||||||||||||
| 10. Пределы измерения низких напряжений, В | 0..1000 | ||||||||||||||
| 11. Пределы измерения высоких напряжений, В | 1000..14000 | ||||||||||||||
| 12. Количество одновременно испытуемых трансформаторов, шт | 1 | ||||||||||||||
| 13. Занимаемая площадь стенда, м² | 100 | ||||||||||||||
| 14. Габаритные размеры, мм | 10000х10000х4000 |
Назад в раздел

